WYNIKI LOTÓW 2024
Lp. | DATA | MIEJSCOWOŚĆ | KATEGORIA | WYNIKI |
---|---|---|---|---|
1 | 05.05.2024 | STRZELCE KRAJEŃSKIE | A | KLIKNIJ |
1a | 05.05.2024 | STRZELCE KRAJEŃSKIE - Liga | A | KLIKNIJ |
2 | 12.05.2024 | MYŚLIBÓRZ | A | KLIKNIJ |
2a | 12.05.2024 | MYŚLIBÓRZ - Liga | A | KLIKNIJ |
3 | 19.05.2024 | CHOJNA | A | KLIKNIJ |
3a | 19.05.2024 | CHOJNA - Liga | A | KLIKNIJ |
4 | 26.05.2024 | REUTERSTADT 1 | AB | KLIKNIJ |
4a | 26.05.2024 | REUTERSTADT 1 - Liga | AB | KLIKNIJ |
5 | 02.06.2024 | RENDSBURG 1 | BC | KLIKNIJ |
5a | 02.06.2024 | RENDSBURG 1 - Liga | BC | KLIKNIJ |
02.06.2024 | REJONOWA LISTA KONKURSOWA 01/2024 - RENDSBURG 1 | KLIKNIJ | ||
6 | 09.06.2024 | REUTERSTADT 2 | AB | KLIKNIJ |
6a | 09.06.2024 | REUTERSTADT 2 - Liga | AB | KLIKNIJ |
7 | 16.06.2024 | RENDSBURG 2 | BC | KLIKNIJ |
7a | 16.06.2024 | RENDSBURG 2 - Liga | BC | KLIKNIJ |
16.06.2024 | REJONOWA LISTA KONKURSOWA 02/2024 - RENDSBURG 2 | KLIKNIJ | ||
8 | 23.06.2024 | RENDSBURG 3 | BC | KLIKNIJ |
8a | 23.06.2024 | RENDSBURG 3 - Liga | BC | KLIKNIJ |
23.06.2024 | REJONOWA LISTA KONKURSOWA 03/2023 - RENDSBURG 3 | KLIKNIJ | ||
9 | 29.06.2024 | REUTERSTADT 3 | AB | KLIKNIJ |
9a | 29.06.2024 | REUTERSTADT 3 - Liga | AB | KLIKNIJ |
10 | 07.07.2024 | DRACHTEN 1 | CM | KLIKNIJ |
10a | 07.07.2024 | DRACHTEN 1 - Liga | CM | KLIKNIJ |
07.07.2024 | REJONOWA LISTA KONKURSOWA 04/2024 - DRACHTEN 1 | KLIKNIJ | ||
11 | 14.07.2024 | REUTERSTADT 4 | X | KLIKNIJ |
11a | 14.07.2024 | REUTERSTADT 4 - Liga | X | KLIKNIJ |
12 | 20.07.2024 | DRACHTEN 2 | CM | KLIKNIJ |
12a | 20.07.2024 | DRACHTEN 2 - Liga | CM | KLIKNIJ |
20.07.2024 | REJONOWA LISTA KONKURSOWA 05/2024 - DRACHTEN 2 | KLIKNIJ |
WYNIKI LOTÓW 2023
Lp. | DATA | MIEJSCOWOŚĆ | KATEGORIA | WYNIKI |
---|---|---|---|---|
1 | 30.04.2023 | STRZELCE KRAJEŃSKIE | A | KLIKNIJ |
1a | 30.04.2023 | STRZELCE KRAJEŃSKIE - Liga | A | KLIKNIJ |
2 | 07.05.2023 | CHOJNA | A | KLIKNIJ |
2a | 07.05.2023 | CHOJNA - Liga | A | KLIKNIJ |
3 | 14.05.2023 | DEMMIN 1 | AB | KLIKNIJ |
3a | 14.05.2023 | DEMMIN 1 - Liga | AB | KLIKNIJ |
4 | 21.05.2023 | DEMMIN 2 | AB | KLIKNIJ |
4a | 21.05.2023 | DEMMIN 2 - Liga | AB | KLIKNIJ |
5 | 28.05.2022 | ZEVEN 1 | BC | KLIKNIJ |
5a | 28.05.2022 | ZEVEN 1 - Liga | BC | KLIKNIJ |
28.05.2023 | REJONOWA LISTA KONKURSOWA 01/2023 - ZEVEN 1 | KLIKNIJ | ||
6 | 04.06.2023 | DEMMIN 3 | AB | KLIKNIJ |
6a | 04.06.2023 | DEMMIN 3 - Liga | AB | KLIKNIJ |
7 | 11.06.2023 | ZEVEN 2 | BC | KLIKNIJ |
7a | 11.06.2023 | ZEVEN 2 - Liga | BC | KLIKNIJ |
11.06.2023 | REJONOWA LISTA KONKURSOWA 02/2023 - ZEVEN 2 | KLIKNIJ | ||
8 | 18.06.2023 | DEMMIN 4 | AB | KLIKNIJ |
8a | 18.06.2023 | DEMMIN 4 - Liga | AB | KLIKNIJ |
9 | 25.06.2023 | GARLSTORF 1 | C | KLIKNIJ |
9a | 25.06.2023 | GARLSTORF 1 - Liga | C | KLIKNIJ |
25.06.2023 | REJONOWA LISTA KONKURSOWA 03/2023 - GARLSTORF 1 | KLIKNIJ | ||
10 | 02.07.2023 | DRACHTEN 1 | CM | KLIKNIJ |
10a | 02.07.2023 | DRACHTEN 1 - Liga | CM | KLIKNIJ |
02.07.2023 | REJONOWA LISTA KONKURSOWA 04/2023 - DRACHTEN 1 | KLIKNIJ |
WYNIKI LOTÓW 2022
Lp. | DATA | MIEJSCOWOŚĆ | KATEGORIA | WYNIKI |
---|---|---|---|---|
1 | 01.05.2022 | STRZELCE KRAJEŃSKIE | A | KLIKNIJ |
1a | 01.05.2022 | STRZELCE KRAJEŃSKIE - Liga | A | KLIKNIJ |
2 | 08.05.2022 | MYŚLIBÓRZ | A | KLIKNIJ |
2a | 08.05.2022 | MYŚLIBÓRZ - Liga | A | KLIKNIJ |
3 | 15.05.2022 | CHOJNA | A | KLIKNIJ |
3a | 15.05.2022 | CHOJNA - Liga | A | KLIKNIJ |
4 | 22.05.2022 | WITTSTOCK 1 | AB | KLIKNIJ |
4a | 22.05.2022 | WITTSTOCK 1 - Liga | AB | KLIKNIJ |
5 | 29.05.2022 | ZEVEN 1 | BC | KLIKNIJ |
5a | 29.05.2022 | ZEVEN 1 - Liga | BC | KLIKNIJ |
29.05.2022 | REJONOWA LISTA KONKURSOWA 01/2022 - ZEVEN 1 | KLIKNIJ | ||
6 | 05.06.2022 | WITTSTOCK 2 | AB | KLIKNIJ |
6a | 05.06.2022 | WITTSTOCK 2 - Liga | AB | KLIKNIJ |
7 | 12.06.2022 | ZEVEN 2 | BC | KLIKNIJ |
7a | 12.06.2022 | ZEVEN 2 - Liga | BC | KLIKNIJ |
12.06.2022 | REJONOWA LISTA KONKURSOWA 02/2022 - ZEVEN 2 | KLIKNIJ | ||
8 | 18.06.2022 | ZEVEN 3 | BC | KLIKNIJ |
8a | 18.06.2022 | ZEVEN 3 - Liga | BC | KLIKNIJ |
18.06.2022 | REJONOWA LISTA KONKURSOWA 03/2022 - ZEVEN 3 | KLIKNIJ | ||
9 | 26.06.2022 | CHOJNA 2 | A | KLIKNIJ |
9a | 26.06.2022 | CHOJNA 2 - Liga | A | KLIKNIJ |
10 | 02.07.2022 | DRACHTEN 1 | CM | KLIKNIJ |
10a | 02.07.2022 | DRACHTEN 1 - Liga | CM | KLIKNIJ |
02.07.2022 | REJONOWA LISTA KONKURSOWA 04/2022 - DRACHTEN 1 | KLIKNIJ | ||
11 | 10.07.2022 | WITTSTOCK 3 | X | KLIKNIJ |
11a | 10.07.2022 | WITTSTOCK 3 - Liga | X | KLIKNIJ |
12 | 17.07.2022 | DRACHTEN 2 | CM | KLIKNIJ |
12a | 17.07.2022 | DRACHTEN 2 - Liga | CM | KLIKNIJ |
17.07.2022 | REJONOWA LISTA KONKURSOWA 05/2022 - DRACHTEN 2 | KLIKNIJ | ||
13 | 24.07.2022 | ZEVEN 4 | C | KLIKNIJ |
13a | 24.07.2022 | ZEVEN 4 - Liga | C | KLIKNIJ |
24.07.2022 | REJONOWA LISTA KONKURSOWA 06/2022 - ZEVEN 4 | KLIKNIJ |
WYNIKI LOTÓW 2021
Lp. | DATA | MIEJSCOWOŚĆ | KATEGORIA | WYNIKI |
---|---|---|---|---|
1 | 15.05.2021 | DREZDENKO | X | KLIKNIJ |
1a | 15.05.2021 | DREZDENKO - Liga | X | KLIKNIJ |
2 | 23.05.2021 | STRZELCE KRAJEŃSKIE | A | KLIKNIJ |
2a | 23.05.2021 | STRZELCE KRAJEŃSKIE - Liga | A | KLIKNIJ |
3 | 30.05.2021 | CHOJNA | A | KLIKNIJ |
3a | 30.05.2021 | CHOJNA - Liga | A | KLIKNIJ |
4 | 06.06.2021 | WITTSTOCK 1 | AB | KLIKNIJ |
4a | 06.06.2021 | WITTSTOCK 1 - Liga | AB | KLIKNIJ |
5 | 13.06.2021 | GARLSTORF 1 | BC | KLIKNIJ |
5a | 13.06.2021 | GARLSTORF 1 - Liga | BC | KLIKNIJ |
6 | 20.06.2021 | GARLSTORF 2 | BC | KLIKNIJ |
6a | 20.06.2021 | GARLSTORF 2 - Liga | BC | KLIKNIJ |
7 | 27.06.2021 | WITTSTOCK 2 | AB | KLIKNIJ |
7a | 27.06.2021 | WITTSTOCK 2 - Liga | AB | KLIKNIJ |
8 | 03.07.2021 | GARLSTORF 3 | BC | KLIKNIJ |
8a | 03.07.2021 | GARLSTORF 3 - Liga | BC | KLIKNIJ |
9 | 10.07.2021 | DEVENTER 1 | CM | KLIKNIJ |
9a | 10.07.2021 | DEVENTER 1 - Liga | CM | KLIKNIJ |
9b | 10.07.2021 | WSPÓLNA LISTA KONKURSOWA 01/2021 - DEVENTER 1 | GMP | KLIKNIJ |
10 | 18.07.2021 | WITTSTOCK 3 | B | KLIKNIJ |
10a | 18.07.2021 | WITTSTOCK 3 - Liga | B | KLIKNIJ |
11 | 24.07.2021 | DEVENTER 2 | CM | KLIKNIJ |
11a | 24.07.2021 | DEVENTER 2 - Liga | CM | KLIKNIJ |
12 | 24.07.2021 | WSPÓLNA LISTA KONKURSOWA 02/2021 - DEVENTER 2 | GMP | KLIKNIJ |
WYNIKI LOTÓW 2020
Lp. | DATA | MIEJSCOWOŚĆ | KATEGORIA | WYNIKI |
---|---|---|---|---|
1 | 17.05.2020 | STRZELCE KRAJEŃSKIE | A | KLIKNIJ |
1a | 17.05.2020 | STRZELCE KRAJEŃSKIE - Liga | A | KLIKNIJ |
2 | 24.05.2020 | MYŚLIBÓRZ | A | KLIKNIJ |
2a | 24.05.2020 | MYŚLIBÓRZ - Liga | A | KLIKNIJ |
3 | 30.05.2020 | CHOJNA | A | KLIKNIJ |
3a | 30.05.2020 | CHOJNA - Liga | A | KLIKNIJ |
4 | 07.06.2020 | WITTSTOCK 1 | AB | KLIKNIJ |
4a | 07.06.2020 | WITTSTOCK 1 - Liga | AB | KLIKNIJ |
5 | 14.06.2020 | CHOJNA 2 | A | KLIKNIJ |
5a | 14.06.2020 | CHOJNA 2 - Liga | A | KLIKNIJ |
6 | 22.06.2020 | WITTSTOCK 2 | AB | KLIKNIJ |
6a | 22.06.2020 | WITTSTOCK 2 - Liga | AB | KLIKNIJ |
7 | 28.06.2020 | GARLSTORF 1 | BC | KLIKNIJ |
7a | 28.06.2020 | GARLSTORF 1 - Liga | BC | KLIKNIJ |
8 | 05.07.2020 | WITTSTOCK 3 | AB | KLIKNIJ |
8a | 05.07.2020 | WITTSTOCK 3 - Liga | AB | KLIKNIJ |
9 | 11.07.2020 | DRACHTEN 1 | CM | KLIKNIJ |
9a | 11.07.2020 | DRACHTEN 1 - Liga | CM | KLIKNIJ |
9b | 11.07.2020 | WSPÓLNA LISTA KONKURSOWA 01/2020 - DRACHTEN 1 | GMP | KLIKNIJ |
10 | 19.07.2020 | WITTSTOCK 4 | B | KLIKNIJ |
10a | 19.07.2020 | WITTSTOCK 4 - Liga | B | KLIKNIJ |
11 | 25.07.2020 | GARLSTORF 2 | BC | KLIKNIJ |
11a | 25.07.2020 | GARLSTORF 2 - Liga | BC | KLIKNIJ |
WYNIKI LOTÓW 2019
Lp. | DATA | MIEJSCOWOŚĆ | KATEGORIA | WYNIKI |
---|---|---|---|---|
1 | 28.04.2019 | STRZELCE KRAJEŃSKIE | A | KLIKNIJ |
2 | 05.05.2019 | MYŚLIBÓRZ | A | KLIKNIJ |
3 | 12.05.2019 | CHOJNA | A | KLIKNIJ |
4 | 19.05.2019 | REUTERSTADT 1 | A/B GMP Intermistrzostwo | KLIKNIJ |
5 | 26.05.2019 | SOLTAU 1 | B/C GMP Intermistrzostwo | KLIKNIJ |
6 | 02.06.2019 | REUTERSTADT 2 | A/B GMP Intermistrzostwo | KLIKNIJ |
7 | 09.06.2019 | SOLTAU 2 | B/C GMP Intermistrzostwo | KLIKNIJ |
8 | 16.06.2019 | SOLTAU 3 | B/C GMP Intermistrzostwo | KLIKNIJ |
9 | 23.06.2019 | REUTERSTADT 3 | A/B GMP Intermistrzostwo | KLIKNIJ |
10 | 29.06.2019 | DRACHTEN 1 | C/M GMP Intermistrzostwo | KLIKNIJ |
11 | 29.06.2019 | DRACHTEN 1/2019 | Wspólna Lista Konkursowa | KLIKNIJ |
12 | 07.07.2019 | REUTERSTADT 4 | A/B GMP Intermistrzostwo | KLIKNIJ |
13 | 14.07.2019 | DRACHTEN 2 | C/M GMP Intermistrzostwo | KLIKNIJ |
14 | 14.07.2019 | DRACHTEN 2/2019 | Wspólna Lista Konkursowa | KLIKNIJ |
15 | 27.07.2019 | BRUKSELA | C/M |
WYNIKI LOTÓW 2018
Lp. | DATA | MIEJSCOWOŚĆ | KATEGORIA | WYNIKI |
---|---|---|---|---|
1 | 29.04.2018 | STRZELCE KRAJEŃSKIE | A | KLIKNIJ |
2 | 06.05.2018 | CHOJNA | A | KLIKNIJ |
3 | 13.05.2018 | STAVENHAGEN 1 | A/B Intermistrzostwo | KLIKNIJ |
4 | 20.05.2018 | STAVENHAGEN 2 | A/B GMP Intermistrzostwo | KLIKNIJ |
5 | 27.05.2018 | SOLTAU 1 | B/C GMP Intermistrzostwo | KLIKNIJ |
6 | 03.06.2018 | STAVENHAGEN 3 | A/B GMP Intermistrzostwo | KLIKNIJ |
7 | 10.06.2018 | SOLTAU 2 | B/C GMP Intermistrzostwo | KLIKNIJ |
8 | 17.06.2018 | SOLTAU 3 | B/C GMP Intermistrzostwo | KLIKNIJ |
9 | 24.06.2018 | STAVENHAGEN 4 | A/B GMP Intermistrzostwo | KLIKNIJ |
10 | 30.06.2018 | HOLTEN 1 | C/M GMP Intermistrzostwo | KLIKNIJ |
11 | 30.06.2018 | WSPÓLNA LISTA KONKURSOWA 01/2018 HOLTEN 1 | A GMP Intermistrzostwo | KLIKNIJ |
12 | 08.07.2018 | STAVENHAGEN 5 | A GMP Intermistrzostwo | KLIKNIJ |
13 | 14.07.2018 | HOLTEN 2 | C/M GMP Intermistrzostwo | KLIKNIJ |
14 | 14.07.2018 | WSPÓLNA LISTA KONKURSOWA 02/2018 HOLTEN 2 | C/M GMP Intermistrzostwo | KLIKNIJ |
15 | 22.07.2018 | SOLTAU 4 | C GMP Intermistrzostwo | KLIKNIJ |
16 | 28.07.2018 | BRUKSELA | C/M |
WYNIKI LOTÓW 2017
Lp. | DATA | MIEJSCOWOŚĆ | KATEGORIA | WYNIKI |
---|---|---|---|---|
1 | 30.04.2017 | STRZELCE KRAJEŃSKIE | A | KLIKNIJ |
2 | 07.05.2017 | MYŚLIBÓRZ | A | KLIKNIJ |
3 | 14.05.2017 | CHOJNA | A | KLIKNIJ |
4 | 21.05.2017 | STAVENHAGEN 1 | A/B GMP | KLIKNIJ |
5 | 28.05.2017 | STAVENHAGEN 2 | A/B GMP | KLIKNIJ |
6 | 04.06.2017 | SOLTAU 1 | B/C GMP | KLIKNIJ |
7 | 14.06.2017 | STAVENHAGEN 3 | A/B GMP | KLIKNIJ |
8 | 18.06.2017 | SOLTAU 2 | B/C GMP | KLIKNIJ |
9 | 25.06.2017 | STAVENHAGEN 4 | A/B GMP | KLIKNIJ |
10 | 01.07.2017 | HOLTEN 1 | C/M GMP OKRĘGOWY | KLIKNIJ |
11 | 09.07.2017 | STAVENHAGEN 5 | A/B GMP | KLIKNIJ |
12 | 02.07.2017 | WSPÓLNA LISTA KONKURSOWA 01/2017 HOLTEN 1 | KLIKNIJ | |
13 | 15.07.2017 | HOLTEN 2 | C/M GMP OKRĘGOWY | KLIKNIJ |
14 | 15.07.2017 | WSPÓLNA LISTA KONKURSOWA 02/2017 HOLTEN 2 | KLIKNIJ | |
15 | 23.07.2017 | SOLTAU 3 | B/C GMP | KLIKNIJ |
16 | 30.07.2017 | STAVENHAGEN 6 | A/B |
WYNIKI LOTÓW 2016
Lp. | DATA | MIEJSCOWOŚĆ | KATEGORIA | WYNIKI |
---|---|---|---|---|
1 | 01.05.2016 | DREZDENKO | A | KLIKNIJ |
2 | 08.05.2016 | MYŚLIBÓRZ | A | KLIKNIJ |
3 | 15.05.2016 | CHOJNA | A | KLIKNIJ |
4 | 22.05.2016 | STAVENHAGEN 1 | A/B GMP | KLIKNIJ |
5 | 29.05.2016 | STAVENHAGEN 2 | A/B GMP | KLIKNIJ |
6 | 05.06.2016 | SOLTAU 1 | B/C GMP | KLIKNIJ |
7 | 12.06.2016 | STAVENHAGEN 3 | A/B GMP | KLIKNIJ |
8 | 19.06.2016 | SOLTAU 2 | B/C GMP | KLIKNIJ |
9 | 26.06.2016 | STAVENHAGEN 4 | A/B GMP | KLIKNIJ |
10 | 03.07.2016 | HOLTEN 1 | C/M GMP | KLIKNIJ |
11 | 10.07.2016 | STAVENHAGEN 5 | A/B GMP | KLIKNIJ |
12 | 03.07.2016 | WSPÓLNA LISTA KONKURSOWA 01/2016 HOLTEN1 | KLIKNIJ | |
13 | 16.07.2016 | HOLTEN 2 | C/M GMP | KLIKNIJ |
14 | 16.07.2016 | WSPÓLNA LISTA KONKURSOWA 02/2016 HOLTEN2 | KLIKNIJ | |
15 | 24.07.2016 | SOLTAU 3 | B/C GMP | KLIKNIJ |
16 | 31.07.2016 | STAVENHAGEN 6 | A/B | KLIKNIJ |
WYNIKI LOTÓW 2015
Lp. | DATA | MIEJSCOWOŚĆ | KATEGORIA | WYNIKI |
---|---|---|---|---|
1 | 26.04.2014 | DREZDENKO | A | KLIKNIJ |
2 | 02.05.2015 | MYŚLIBÓRZ | A | KLIKNIJ |
3 | 10.05.2015 | CHOJNA | A | KLIKNIJ |
4 | 17.05.2015 | STAVENHAGEN 1 | A/B | KLIKNIJ |
5 | 24.05.2015 | SOLTAU 1 | B/C | KLIKNIJ |
6 | 31.05.2015 | SOLTAU 2 | B/C | KLIKNIJ |
7 | 07.06.2015 | STAVENHAGEN 2 | A/B | KLIKNIJ |
8 | 14.06.2015 | SOLTAU 3 | C | KLIKNIJ |
9 | 21.06.2015 | STAVENHAGEN 3 | A/B | KLIKNIJ |
10 | 28.06.2015 | BORKEN 1 | C/M | KLIKNIJ |
11 | 05.07.2015 | STAVENHAGEN 4 | A/B | KLIKNIJ |
12 | 11.07.2015 | BORKEN 2 | C/M | KLIKNIJ |
13 | 19.07.2015 | STAVENHAGEN 5 | B | KLIKNIJ |
14 | 26.07.2015 | SOLTAU 4 | C | KLIKNIJ |
WYNIKI LOTÓW 2014
Lp. | DATA | MIEJSCOWOŚĆ | KATEGORIA | WYNIKI |
---|---|---|---|---|
1 | 1.05.2014 | ŚWIEBODZIN | A | KLIKNIJ |
2 | 4.05.2014 | RZEPIN | A | KLIKNIJ |
3 | 11.05.2014 | FURSTENWALDE | A | KLIKNIJ |
4 | 18.05.2014 | WOLLIN 1 | A/B | KLIKNIJ |
5 | 25.05.2014 | LAATZEN 1 | B/C | KLIKNIJ |
6 | 1.06.2014 | LAATZEN 2 | B/C | KLIKNIJ |
7 | 8.06.2014 | WOLLIN 2 | A/B | KLIKNIJ |
8 | 15.06.2014 | LAATZEN 3 | B/C | KLIKNIJ |
9 | 22.06.2014 | WOLLIN 3 | A/B | KLIKNIJ |
10 | 28.06.2014 | BORKEN 1 | C/M | KLIKNIJ |
11 | 6.07.2014 | WOLLIN 4 | A/B | KLIKNIJ |
13 | 12.07.2014 | BORKEN 2 | C/M | KLIKNIJ |
13 | 20.07.2014 | LAATZEN 4 | C | KLIKNIJ |
WYNIKI LOTÓW 2013
LP. | DATA | MIEJSCOWOŚĆ | KATEGORIA | WYNIKI |
---|---|---|---|---|
1 | 5.05.2013 | KALISZ POMORSKI | A | KLIKNIJ |
2 | 8.05.2013 | STARGARD SZCZECIŃSKI | A | KLIKNIJ |
3 | 12.05.2013 | PASEWALK | A | KLIKNIJ |
4 | 19.05.2013 | STAVENHAGEN 1 | A/B | KLIKNIJ |
5 | 26.05.2013 | STAVENHAGEN 2 | A/B | KLIKNIJ |
6 | 27.05.2013 | WSPÓLNA LISTA KONKURSOWA STAVENHAGEN | A/B | KLIKNIJ |
7 | 2.06.2013 | ELLERHOP 1 | B/C | KLIKNIJ |
8 | 2.06.2013 | WSPÓLNA LISTA KONKURSOWA ELLERHOP | B/C | KLIKNIJ |
9 | 9.06.2013 | STAVENHAGEN 3 | A/B | KLIKNIJ |
10 | 9.06.2013 | WSPÓLNA LISTA KONKURSOWA STAVENHAGEN | A/B | KLIKNIJ |
11 | 16.06.2013 | ELLERHOP 2 | B/C | KLIKNIJ |
12 | 16.06.2013 | WSPÓLNA LISTA KONKURSOWA ELLERHOP | B/C | KLIKNIJ |
13 | 23.06.2013 | STAVENHAGEN 4 | A/B | KLIKNIJ |
14 | 23.06.2013 | WSPÓLNA LISTA KONKURSOWA STAVENHAGEN | A/B | KLIKNIJ |
15 | 29.06.2013 | HENGELO 1 | C/M | KLIKNIJ |
16 | 29.06.2013 | WSPÓLNA LISTA KONKURSOWA HENGELO | C/M | KLIKNIJ |
17 | 7.07.2013 | STAVENHAGEN 5 | A/B | KLIKNIJ |
18 | 7.07.2013 | WSPÓLNA LISTA KONKURSOWA STAVENHAGEN | A/B | KLIKNIJ |
19 | 13.07.2013 | HENGELO 2 | C/M | KLIKNIJ |
20 | 13.07.2013 | WSPÓLNA LISTA KONKURSOWA HENGELO | C/M | KLIKNIJ |
21 | 21.07.2013 | STAVENHAGEN 6 | A/B | KLIKNIJ |
22 | 21.07.2013 | WSPÓLNA LISTA KONKURSOWA STAVENHAGEN | A/B | KLIKNIJ |
23 | 28.07.2013 | ELLERHOP 3 | B/C | KLIKNIJ |
24 | 28.07.2013 | WSPÓLNA LISTA KONKURSOWA ELLERHOP | B/C | KLIKNIJ |
WYNIKI LOTÓW 2012
LP. | DATA | MIEJSCOWOŚĆ | KATEGORIA | WYNIKI |
---|---|---|---|---|
1 | 29.04.2012 | ŚWIEBODZIN | A | KLIKNIJ |
2 | 6.05.2012 | RZEPIN | A | KLIKNIJ |
3 | 13.05.2012 | FURSTENWALDE | A | KLIKNIJ |
4 | 20.05.2012 | WOLLIN 1 | A/B | KLIKNIJ |
5 | 27.05.2012 | WOLLIN 2 | A/B | KLIKNIJ |
6 | 3.06.2012 | HANOVER LAATZEN 1 | B/C | KLIKNIJ |
7 | 10.06.2012 | WOLLIN 3 | A/B | KLIKNIJ |
8 | 17.06.2012 | HANOVER LAATZEN 2 | B/C | KLIKNIJ |
9 | 24.06.2012 | WOLLIN 4 | A/B | KLIKNIJ |
10 | 30.06.2012 | HENGELO 1 | C/M | KLIKNIJ |
11 | 8.07.2012 | WOLLIN 5 | A/B | KLIKNIJ |
12 | 14.07.2012 | HENGELO 2 | C/M | KLIKNIJ |
13 | 22.07.2012 | WOLLIN 6 | A/B | KLIKNIJ |
14 | 29.07.2012 | HANOVER LAATZEN 3 | B/C | KLIKNIJ |
WYNIKI LOTÓW 2011
Lp. | DATA | MIEJSCOWOŚĆ | WYNIKI |
---|---|---|---|
1 | 2011 | DREZDENKO | KLIKNIJ |
2 | 2011 | MYŚLIBÓRZ | KLIKNIJ |
3 | 2011 | CHOJNA | KLIKNIJ |
4 | 2011 | NEURUPPIN 1 | KLIKNIJ |
5 | 2011 | SOLTAU 1 | KLIKNIJ |
6 | 2011 | NEURUPPIN 2 | KLIKNIJ |
7 | 2011 | SOLTAU 2 | KLIKNIJ |
8 | 2011 | NEURUPPIN 3 | KLIKNIJ |
9 | 2011 | GRONINGEN 1 | KLIKNIJ |
10 | 2011 | NEURUPPIN 4 | KLIKNIJ |
11 | 2011 | GRONINGEN 2 | KLIKNIJ |
12 | 2011 | NEURUPPIN 5 | KLIKNIJ |
13 | 2011 | NEURUPPIN 6 | KLIKNIJ |
14 | 2011 | SOLTAU 3 | KLIKNIJ |
15 | 2011 | GRONINGEN I | KLIKNIJ |
16 | 2011 | GRONINGEN II | KLIKNIJ |
WYNIKI LOTÓW 2010
Lp. | DATA | MIEJSCOWOŚĆ | WYNIKI |
---|---|---|---|
1 | 2010 | SKWIERZYNA | KLIKNIJ |
2 | 2010 | MYŚLIBÓRZ | KLIKNIJ |
3 | 2010 | CHOJNA | KLIKNIJ |
4 | 2010 | STENDAL 1 | KLIKNIJ |
5 | 2010 | STENDAL 2 | KLIKNIJ |
6 | 2010 | STOLZENAU 1 | KLIKNIJ |
7 | 2010 | STENDAL 3 | KLIKNIJ |
8 | 2010 | STOLZENAU 2 | KLIKNIJ |
9 | 2010 | OTWARTE MISTRZOSTWO OKRĘGU POZNAŃ P.Z.H.G.P. Klasyfikacja po 7- mym locie | KLIKNIJ |
10 | 2010 | STENDAL 4 | KLIKNIJ |
11 | 2010 | OTWARTE MISTRZOSTWO OKRĘGU POZNAŃ P.Z.H.G.P. Klasyfikacja po 8- mym locie | KLIKNIJ |
12 | 2010 | GRONINGEN 1 | KLIKNIJ |
13 | 2010 | OTWARTE MISTRZOSTWO OKRĘGU POZNAŃ P.Z.H.G.P. Klasyfikacja po 9- mym locie | KLIKNIJ |
14 | 2010 | STENDAL 5 | KLIKNIJ |
15 | 2010 | WSPÓLNA LISTA KONKURSOWA - GRONINGEN I | KLIKNIJ |
16 | 2010 | STENDAL 6 | KLIKNIJ |
17 | 2010 | STOLZENAU 3 | KLIKNIJ |
18 | 2010 | GRONINGEN 2 | KLIKNIJ |
19 | 2010 | OTWARTE MISTRZOSTWO OKRĘGU POZNAŃ P.Z.H.G.P. Klasyfikacja po 12- tym locie | KLIKNIJ |
20 | 2010 | WSPÓLNA LISTA KONKURSOWA - GRONINGEN I | KLIKNIJ |
21 | 2010 | OTWARTE MISTRZOSTWO OKRĘGU POZNAŃ P.Z.H.G.P. Klasyfikacja końcowa | KLIKNIJ |
WYNIKI LOTÓW 2009
Lp. | DATA | MIEJSCOWOŚĆ | WYNIKI |
---|---|---|---|
1 | 2009 | SKWIERZYNA | KLIKNIJ |
2 | 2009 | MYŚLIBÓRZ | KLIKNIJ |
3 | 2009 | CHOJNA | KLIKNIJ |
4 | 2009 | WITTSTOCK 1 | KLIKNIJ |
5 | 2009 | WITTSTOCK 2 | KLIKNIJ |
6 | 2009 | NIENBURG 1 | KLIKNIJ |
7 | 2009 | WITTSTOCK 3 | KLIKNIJ |
8 | 2009 | HILLE | KLIKNIJ |
9 | 2009 | WITTSTOCK 4 | KLIKNIJ |
10 | 2009 | GRONINGEN 1 | KLIKNIJ |
11 | 2009 | WITTSTOCK 5 | KLIKNIJ |
12 | 2009 | GRONINGEN 2 | KLIKNIJ |
13 | 2009 | WITTSTOCK 6 | KLIKNIJ |
14 | 2009 | NIENBURG 2 | KLIKNIJ |
WYNIKI LOTÓW 2008
Lp. | DATA | MIEJSCOWOŚĆ | WYNIKI |
---|---|---|---|
1 | 2008 | SKWIERZYNA | KLIKNIJ |
2 | 2008 | MYŚLIBÓRZ | KLIKNIJ |
3 | 2008 | CHOJNA | KLIKNIJ |
4 | 2008 | HASENWINKEL 1 | KLIKNIJ |
5 | 2008 | DRAK / GLISSEN 1 | KLIKNIJ |
6 | 2008 | HASENWINKEL 2 | KLIKNIJ |
7 | 2008 | DRAK / GLISSEN 2 | KLIKNIJ |
8 | 2008 | HASENWINKEL 3 | KLIKNIJ |
9 | 2008 | DRAK / GLISSEN 3 | KLIKNIJ |
10 | 2008 | NEURUPPIN 1 | KLIKNIJ |
11 | 2008 | OSTENDE | KLIKNIJ |
12 | 2008 | NEURUPPIN 2 | KLIKNIJ |
13 | 2008 | HASENWINKEL 4 | KLIKNIJ |
14 | 2008 | BREDA | KLIKNIJ |
WYNIKI LOTÓW 2007
